SMTC Standard Lötpatronen
- Artikel-Nr.: SW10131
Produktbeschreibung
Mikrofeine Lötpatronen für das Rework von 0402- bis 0201-Bauteilen
| UP-SMTC-1171 |
| UP-SMTC-1174 |
| UP-SMTC-1172 |
| UP-SMTC-1175 |
|
|
| UP-STTC-190* |
1 = 700-Serie für die meisten Standard-Anwendungen. 0 = 600-Serie und 5 = 500-Serie werden für temperaturempfindliche Anwendungen eingesetzt.
8 = 800-Serie wird für Keramik-Substrate oder Anwendungen mit großer Masseanbindung eingesetzt. Bei Bestellung der entsprechenden Serie ist die 1 durch die 0, 5 oder 8 zu ersetzen.
Huf- und Messer-Lötpatronen für Ziehlöten
| UP-SMTC-1147* |
| UP-SMTC-1170** |
| UP-SMTC-1167** |
| UP-SMTC-1161* |
| UP-SMTC-1169** |
| UP-SMTC-1173 |
Wie oben. * = nicht verfügbar für 800-Serie. ** = nicht verfügbar für 500- und 800-Serie.
Klingen-Lötpatronen
Artikelnummer | Beschreibung | A |
UP-SMTC-1110** | Breite Klinge, zwei Heizelemente # | 39,37 mm |
UP-SMTC-162 | Breite Klinge | 22,10 mm |
UP-SMTC-161 | Breite Klinge | 15,75 mm |
UP-SMTC-160 | Breite Klinge | 10,41 mm |
UP-SMTC-163** | Breite Klinge, zwei Heizelemente # | 45,46 mm |
UP-SMTC-164** | Schmale Klinge | 5 mm |
Wie oben. ** = nicht verfügbar für 500- und 800-Serie.
# Bitte beachten: Für Lötpatronen mit zwei Heizelementen werden zwei Netzteile und zwei Griffstücke mit
der dualen Griffstückhalterung UP-MX-DHS benötigt.
Rework-Lötpatronen
Für Rework-System UP-MX-500
Rework-Lötpatronen
Artikelnummer | SMT TYP | A | B | D |
UP-SMTC-101 | Chip 0805 | 2,29 mm | 1,27 mm | 1,79 mm |
UP-SMTC-102 | Chip 1206, 1210 | 3,56 mm | 1,52 mm | 1,79 mm |
UP-SMTC-103 | Chip 1808, 1812 | 4,83 mm | 2,03 mm | 1,91 mm |
UP-SMTC-135 | Chip, Box A | 3,43 mm | 2,03 mm | 3,05 mm |
UP-SMTC-132 | Chip, Box A | 3,81 mm | 2,41 mm | 2,54 mm |
UP-SMTC-136 | Melf, Box B | 4,83 mm | 2,79 mm | 4,06 mm |
UP-SMTC-133* | Chip, Box C | 6,35 mm | 2,41 mm | 3,30 mm |
UP-SMTC-134* | Chip, Box D | 7,62 mm | 2,54 mm | 3,56 mm |
UP-SMTC-105 | SOT-23 | 1,73 mm | 2,54 mm | 1,27 mm |
UP-SMTC-108 | SOT-89 | 2,80 mm | 6,35 mm | 2,03 mm |
UP-SMTC-188 | Chip 0402, 0603, 0805 (abgewinkelt) | 2,03 mm | 1,27 mm | 1,52 mm |
UP-SMTC-196 | Chip 0402, 0603 | 1,78 mm | 1,02 mm | 1,02 mm |
1 = 700-Serie für die meisten Standard-Anwendungen. 0 = 600-Serie und 5 = 500-Serie werden für
temperaturempfindliche Anwendungen eingesetzt. Bei Bestellung der entsprechenden Serie ist die 1 durch die 0
oder 5 zu ersetzen. * = Nicht verfügbar für Serie 500
Für Dual-Inline-Bauteile
Tunnel-Lötpatronen
Artikelnummer | SMT TYP | A2 | A | B | D |
UP-SMTC-147 | DPAC | 8,51 mm | 8,51 mm | 6,35 mm | 5,08 mm |
UP-SMTC-1107 | SO-8 | 8,13 mm | 9,65 mm | 19,05 mm | 6,10 mm |
UP-SMTC-146* | SO-16 | 8,38 mm | 8,38 mm | 12,07 mm | 5,84 mm |
UP-SMTC-068** | SO-8 | 8,51 mm | 8,51 mm | 16,90 mm | 6,35 mm |
UP-SMTC-104 | SOIC-8 | 5,08 mm | 5,08 mm | 4,32 mm | 2,29 mm |
UP-SMTC-106 | SOIC-14,-16 | 5,08 mm | 5,08 mm | 10,16 mm | 2,29 mm |
UP-SMTC-1142 | SOIC-14 | 5,18 mm | 5,18 mm | 8,89 mm | 2,54 mm |
UP-SMTC-177 | SOIC-24 | 7,11 mm | 7,11 mm | 15,75 mm | 3,18 mm |
UP-SMTC-1124 | SOIC-16 | 8,13 mm | 8,13 mm | 11,94 mm | 6,86 mm |
UP-SMTC-110 | SOIC-20 | 9,53 mm | 9,53 mm | 13,21 mm | 3,18 mm |
UP-SMTC-109 | SOIC-24 | 9,53 mm | 9,53 mm | 15,75 mm | 3,18 mm |
UP-SMTC-107 | SOIC-28, SOL-34 | 9,53 mm | 9,53 mm | 18,29 mm | 3,18 mm |
UP-SMTC-142 | SOIC-32 | 13,21 mm | 13,21 mm | 20,45 mm | 4,32 mm |
UP-SMTC-126 | SOJ-28, SOM-36 | 8,00 mm | 8,64 mm | 18,80 mm | 1,88 mm |
UP-SMTC-1140 | SOJ-32, 34 | 8,00 mm | 8,64 mm | 21,34 mm | 3,18 mm |
UP-SMTC-140 | SOJ-40, SOM-32 | 10,41 mm | 11,43 mm | 25,91 mm | 1,91 mm |
UP-SMTC-1148 | SOJ-42 | 10,41 mm | 11,43 mm | 27,18 mm | 3,18 mm |
UP-SMTC-120 | SOMC-14,-16 | 6,86 mm | 6,86 mm | 11,18 mm | 2,29 mm |
UP-SMTC-1138 | SOP-20 | 6,86 mm | 6,86 mm | 7,24 mm | 2,54 mm |
UP-SMTC-139 | SOP-28 | 10,67 mm | 10,67 mm | 18,29 mm | 3,18 mm |
UP-SMTC-1134* | SOP-40 | 11,68 mm | 12,95 mm | 25,40 mm | 3,18 mm |
UP-SMTC-183 | SOP-44 | 12,95 mm | 14,35 mm | 27,18 mm | 2,67 mm |
UP-SMTC-195 | TSOP-28 | 11,94 mm | 12,83 mm | 8,13 mm | 1,65 mm |
UP-SMTC-1154 | TSOP-40 | 18,54 mm | 19,30 mm | 10,16 mm | 3,05 mm |
UP-SMTC-1162 | TSOP-56 | 18,54 mm | 19,30 mm | 14,12 mm | 3,05 mm |
UP-SMTC-084** | TSOP-32 | 18,54 mm | 19,30 mm | 8,13 mm | 3,05 mm |
1 = 700-Serie für die meisten Standard-Anwendungen. 0 = 600-Serie für temperaturempfindliche Anwendungen.
Bei Bestellung der Serie 600 ist die 1 durch die 0 zu ersetzen. * = Nicht verfügbar für Serie 600. ** = Nicht verfügbar für 700-Serie.
Sockel-Lötpatronen
Artikelnummer | SMT TYP | A | B | D |
UP-SMTC-1144 | Sockel PLCC-20 | 9,14 mm | 9,14 mm | 2,91 mm |
UP-SMTC-1109 | Sockel PLCC-32 | 11,58 mm | 14,12 mm | 3,05 mm |
UP-SMTC-1145 | Sockel PLCC-84 DUAL# | 40,64 mm | 40,64 mm | 2,91 mm |
1 = 700-Serie für die meisten Standard-Anwendungen. 0 = 600-Serie für temperaturempfindliche Anwendungen. Bei Bestellung der Serie 600 ist die 1 durch die 0 zu ersetzen. # Bitte beachten: Für Lötpatronen mit zwei Heizelementen werden zwei Netzteile und zwei Griffstücke mit der dualen Griffstückhalterung UP-MX-DHS benötigt.
Quad-Lötpatronen
Artikelnummer | SMT TYP | A2 | A | B2 | B | D |
UP-SMTC-1121 | SQFP 48 (EIAJ) | 8,38 mm | 8,38 mm | 8,38 mm | 8,38 mm | 2,54 mm |
UP-SMTC-1120 | SQFP 64 (EIAJ) | 11,18 mm | 11,18 mm | 11,18 mm | 11,18 mm | 2,54 mm |
UP-SMTC-1159 | TQFP 44 | 11,18 mm | 12,19 mm | 12,19 mm | 13,21 mm | 2,79 mm |
UP-SMTC-1132 | TQFP 80 | 12,32 mm | 13,34 mm | 12,32 mm | 13,34 mm | 2,79 mm |
UP-SMTC-1115 | QFP 48 | 13,97 mm | 13,97 mm | 13,97 mm | 13,97 mm | 3,30 mm |
UP-SMTC-1118 | VQFP 100 (EIAJ) | 14,48 mm | 15,49 mm | 14,48 mm | 15,49 mm | 2,79 mm |
UP-SMTC-1133 | QFP 128 | 15,75 mm | 15,75 mm | 21,84 mm | 21,84 mm | 3,30 mm |
UP-SMTC-121 | QFP 44 | 16,13 mm | 16,13 mm | 16,13 mm | 16,13 mm | 3,30 mm |
UP-SMTC-143 | QFP 100 (rechteckig) | 16,51 mm | 16,51 mm | 22,48 mm | 22,48 mm | 3,30 mm |
UP-SMTC-115 | QFP 64, 80 | 17,15 mm | 17,15 mm | 23,11 mm | 23,11 mm | 3,30 mm |
UP-SMTC-145** | QFP 100 | 20,45 mm | 20,45 mm | 20,45 mm | 20,45 mm | 4,83 mm |
UP-SMTC-1122 | QFP 144 | 20,45 mm | 21,34 mm | 20,45 mm | 21,34 mm | 1,91 mm |
UP-SMTC-186 | QFP 132 | 25,02 mm | 25,91 mm | 25,02 mm | 25,91 mm | 3,18 mm |
UP-SMTC-144** | QFP 100 (quadratisch) | 26,42 mm | 26,42 mm | 26,42 mm | 26,42 mm | 3,30 mm |
UP-SMTC-181 | QFP 208 DUAL# | 28,58 mm | 44,96 mm | 28,58 mm | 44,96 mm | 2,90 mm |
UP-SMTC-148 | QFP 120,160 DUAL# | 29,59 mm | 30,48 mm | 29,59 mm | 30,48 mm | 3,05 mm |
UP-SMTC-1125 | PQFP 240 DUAL# | 32,77 mm | 33,78 mm | 32,77 mm | 33,78 mm | 2,79 mm |
UP-SMTC-1158* | QFP 304 DUAL# | 40,64 mm | 41,91 mm | 41,91 mm | 40,64 mm | 5,08 mm |
UP-SMTC-111 | PLCC 18 | 7,62 mm | 8,38 mm | 12,70 mm | 13,46 mm | 3,81 mm |
UP-SMTC-112 | PLCC 20 | 9,14 mm | 10,16 mm | 9,14 mm | 10,16 mm | 3,81 mm |
UP-SMTC-1103 | PLCC 28 | 9,40 mm | 10,41 mm | 14,48 mm | 15,49 mm | 3,81 mm |
UP-SMTC-116 | PLCC 32 | 11,43 mm | 12,70 mm | 13,97 mm | 15,24 mm | 3,81 mm |
UP-SMTC-113 | PLCC 28 | 11,56 mm | 12,70 mm | 11,58 mm | 12,70 mm | 3,81 mm |
UP-SMTC-114 | PLCC 44 | 16,76 mm | 17,78 mm | 16,76 mm | 17,78 mm | 3,81 mm |
UP-SMTC-118* | PLCC 68 | 24,38 mm | 25,27 mm | 24,38 mm | 25,27 mm | 5,59 mm |
UP-SMTC-128 | PLCC 68 DUAL# | 24,38 mm | 25,27 mm | 24,38 mm | 25,27 mm | 5,59 mm |
UP-SMTC-129 | PLCC 84 DUAL# | 29,59 mm | 30,35 mm | 29,59 mm | 30,35 mm | 5,59 mm |
UP-SMTC-117* | PLCC 52 | 19,30 mm | 20,32 mm | 19,30 mm | 20,32 mm | 3,81 mm |
UP-SMTC-119* | PLCC 84 | 29,59 mm | 30,35 mm | 29,59 mm | 30,35 mm | 5,59 mm |
1 = 700-Serie für die meisten Standard-Anwendungen. 0 = 600-Serie für temperaturempfindliche Anwendungen.
Bei Bestellung der Serie 600 ist die 1 durch die 0 zu ersetzen. * = Nicht verfügbar für Serie 600. ** = Nicht empfohlen für Serie 600. # Bitte beachten: Für Lötpatronen mit zwei Heizelementen werden zwei Netzteile und zwei Griffstücke mit der dualen Griffstückhalterung MX-DHS benötigt.