Stäbchen
- Artikel-Nr.: UEY-T-XX
Produktbeschreibung
Alpha Swab-Serie
Eigenschaften:
- Der Kopf besteht aus eng geknüpftem Vollpolyestergewebe.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit.
- Anwendung im Bereich geringster Feinstäube
Artikelnummer | UEY-TX714A | UEY-TX743B | UEY-TX754B | UEY-TX758B |
Produkt | Large Alpha Swab | Small Alpha Swab | Mini Alpha Swab | Micro Alpha Swab |
Material des Stäbchenkopfes | Knitted AlphaLite polyester | Knitted AlphaLite polyester | Knitted AlphaLite polyester | Knitted AlphaLite polyester |
Kopfbreite | 12,7 mm | 4,0 mm | 3,5 mm | 3,2 mm |
Kopfdicke | 4,2 mm | 3,6 mm | 3,2 mm | 2,5 mm |
Kopflänge | 25,7 mm | 12,0 mm | 9,5 mm | 10,0 mm |
Material des Griffes | Polypropylen | Polypropylen | Polypropylen | Polypropylen |
Griffbreite | 5,2 mm | 3,0 mm | 2,5 mm | 2,2 mm |
Griffdicke | 3,0 mm | 3,0 mm | 2,5 mm | 2,2 mm |
Grifflänge | 101,1 mm | 58,3 mm | 60,0 mm | 60,0 mm |
Gesamtlänge des Stäbchens | 127,5 mm | 70,3 mm | 69,5 mm | 70,0 mm |
Befestigung des Kopfes | Thermal | Thermal | Thermal | Thermal |
Partikelaufnahme | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
UEY-TX714A
Bild folgt.
UEY-TX743B
Bild folgt.
UEY-TX754B
Bild folgt.
UEY-TX758B
Bild folgt.
Absorbond-Serie: Vollpolyesterstäbchen
Eigenschaften:
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit.
- Anwendungen bei empfindlichen Produkten der Optik, Spiegel, Filter, etc.
Artikelnummer | UEY-TX761 | UEY-TX761PM | UEY-TX759B | UEY-TX762 |
Produkt | Alpha Swab with Long Handle | Alpha Swab with Long Handle | Micro Absorbond Swab | Absorbond Swab with Long Handle |
Material des Stäbchenkopfes | Knitted AlphaLite polyester | Knitted AlphaLite polyester | Hydroentangled Absorbond polyester | Hydroentangled Absorbond polyester |
Kopfbreite | 6,8 mm | 6,8 mm | 3,2 mm | 6,8 mm |
Kopfdicke | 2,8 mm | 2,8 mm | 1,5 mm | 2,6 mm |
Kopflänge | 16,8 mm | 16,8 mm | 10,0 mm | 16,8 mm |
Material des Griffes | Polypropylen | Polypropylen | Polypropylen | Polypropylen |
Griffbreite | 3,2 mm | 3,2 mm | 2,2 mm | 3,2 mm |
Griffdicke | 3,2 mm | 3,2 mm | 2,2 mm | 3,2 mm |
Grifflänge | 145,5 mm | 145,5 mm | 60,0 mm | 145,5 mm |
Gesamtlänge des Stäbchens | 162,3 mm | 155,6 mm | 70,0 mm | 162,3 mm |
Befestigung des Kopfes | Thermal | Thermal | Thermal | Thermal |
Partikelaufnahme | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
UEY-TX761
Bild folgt.
UEY-TX761 PM
Bild folgt.
UEY-TX759B
Bild folgt.
UEY-TX762
Bild folgt.
Microdenier-Serie: Polypropylen-Handstäbchen aus Chemiefaser
Eigenschaften:
- Microfaserkopf zur Beseitigung von Staubpartikeln und Ölen.
- Anwendung: nass oder trocken
Artikelnummer | UEY-TX740B | UEY-TX741B |
Produkt | Medium CleanFoam Swab with Long Handle | Small CleanFoam Swab with Flexible Tip |
Material des Stäbchenkopfes | 100 ppi* open-cell CleanFoam | Knitted AlphaLite polyester |
Kopfbreite | 6,2 mm | 3,4 mm |
Kopfdicke | 5,0 mm | 3,0 mm |
Kopflänge | 17,0 mm | 10,5 mm |
Material des Griffes | Polypropylen | Polypropylen |
Griffbreite | 3,2 mm | 2,4 mm |
Griffdicke | 3,2 mm | 2,4 mm |
Grifflänge | 146,0 mm | 57,5 mm |
Gesamtlänge des Stäbchens | 163,0 mm | 68,0 mm |
Befestigung des Kopfes | Thermal | Thermal |
Partikelaufnahme | sehr gut | sehr gut |
UEY-TX740B
Bild folgt.
UEY-TX741B
Bild folgt.
CleanFoam-Serie: Offenzellige Polypropylen-Handstäbchen
Eigenschaften:
- Zur Aufnahme von Lösungsmitteln und Verunreinigungen in höchster Konzentration
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Beste Reinigungsqualität durch einen Spezialschaumstoff mit 100 ppi (Poren Per Inch)
Artikelnummer | UEY-TX742B | UEY-TX751B | UEY-TX752B | UEY-TX757B |
Produkt | Small CleanFoam Swab | Small Compressed CleanFoam Swab | Medium Compressed CleanFoam Swab | MicroCleanFoam Swab |
Material des Stäbchenkopfes | 100 ppi* open-cell CleanFoam | 100 ppi* open-cell CleanFoam | 100 ppi* open-cell CleanFoam | 100 ppi* open-cell CleanFoam |
Kopfbreite | 3,6 mm | 3,5 mm | 3,4 mm | 3,2 mm |
Kopfdicke | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,4 mm | 2,6 mm |
Kopflänge | 12,0 mm | 17,0 mm | 20,0 mm | 10,0 mm |
Material des Griffes | Polypropylen | Polypropylen | Polypropylen | Polypropylen |
Griffbreite | 3,0 mm | 2,4 mm | 2,5 mm | 2,2 mm |
Griffdicke | 3,0 mm | 2,4 mm | 2,5 mm | 2,2 mm |
Grifflänge | 59,0 mm | 50,0 mm | 50,0 mm | 59,7 mm |
Gesamtlänge des Stäbchens | 71,0 mm | 67,0 mm | 70,0 mm | 69,7 mm |
Befestigung des Kopfes | Thermal | Thermal | Thermal | Thermal |
Partikelaufnahme | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
UEY-TX742B
UEY-TX751B
Bild folgt.
UEY-TX752B
Bild folgt.
UEY-TX757B
Bild folgt.
Foam-Serie: Polypropylen-Handstäbchen aus geschlossenzelligem Polyurethanschaum
Eigenschaften:
- Lösungsmittelbeständig, geringe Abnutzung, weiche Ausführung
- Breite Kopfmaße zur Reinigung größerer Flächen.
Artikelnummer | UEY-TX707A | UEY-TX708A | UEY-TX712A |
Large Rectangular Head Swab | Circular Head Swab | Rectangular Head Swab | |
Material des Stäbchenkopfes | 100 ppi* closed-cell polyurethane foam | 100 ppi* closed-cell polyurethane foam | 100 ppi* closed-cell polyurethane foam |
Kopfbreite | 15,0 mm | 19,2 mm | 12,7 mm |
Kopfdicke | 8,8 mm | 8,5 mm | 7,8 mm |
Kopflänge | 25,0 mm | 26,7 mm | 25,7 mm |
Material des Griffes | Polypropylen | Polypropylen | Polypropylen |
Griffbreite | 6,6 mm | 6,6 mm | 5,2 mm |
Griffdicke | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,0 mm |
Grifflänge | 106,0 mm | 105,5 mm | 101,8 mm |
Gesamtlänge des Stäbchens | 131,0 mm | 132,2 mm | 127,5 mm |
Befestigung des Kopfes | Thermal | Thermal | Thermal |
Partikelaufnahme | gut | gut | gut |
UEY-TX707A
Bild folgt.
UEY-TX708A
Bild folgt.
UEY-TX712A
Bild folgt.
Foam-Serie: Polypropylen-Handstäbchen aus geschlossenzelligem Polyurethanschaum
Artikelnummer | UEY-TX709A | UEY-TX710A |
Produkt | Medium Flexible Head Swab | Large Flexible Head Swab |
Material des Stäbchenkopfes | 100 ppi* closed-cell polyurethane foam | 100 ppi* closed-cell polyurethane foam |
Kopfbreite | 4,8 mm | 7,0 mm |
Kopfdicke | 4,2 mm | 5,4 mm |
opflänge | 12,0 mm | 21,0 mm |
Material des Griffes | Polypropylen/Nylon | Polypropylen/Nylon |
Griffbreite | 4,3 mm | 4,3 mm |
Griffdicke | 4,3 mm | 4,3 mm |
Grifflänge | 93,0 mm | 93,0 mm |
Gesamtlänge des Stäbchens | 105,0 mm | 114,0 mm |
Befestigung des Kopfes | Thermal/Epoxy | Thermal/Epoxy |
Partikelaufnahme | gut | gut |
UEY-TX709A
Bild folgt.
UEY-TX710A
Bild folgt.
ESD-Transplex-Serie: ESD-Sichere Reinraumstäbchen mit beigemischten IDP-Additiven
Eigenschaften:
- Statisch ableitfähige Handstäbchen
- Kopf aus geschlossenzelligem Polyesterschaum
Artikelnummer | UEY-TX758E | UEY-TX761D |
Produkt | Micro Alpha ESD Swab | Micro Alpha ESD Swab |
Material des Stäbchenkopfes | Knitted AlphaLite polyester | Knitted AlphaLite polyester |
Kopfbreite | 4,0 mm | 6,8 mm |
Kopfdicke | 3,0 mm | 4,0 mm |
Kopflänge | 10,0 mm | 17,0 mm |
Material des Griffes | Transplex, leitfähig | Transplex, leitfähig |
Griffbreite | 3,0 mm | 3,0 mm |
Griffdicke | 3,0 mm | 3,0 mm |
Grifflänge | 80,5 mm | 147,0 mm |
Gesamtlänge des Stäbchens | 90,5 mm | 164 ,0 mm |
Befestigung des Kopfes | Thermal | Thermal |
Partikelaufnahme | sehr gut | sehr gut |
UEY-TX758E
Bild folgt.
UEY-TX761D
Bild folgt.
ESD-Transplex-Absorbond-Serie: ESD-Sichere Reinraumstäbchen
mit beigemischten IDP-Additiven
Eigenschaften:
- Statisch ableitfähige Handstäbchen
- Kopf aus Polyesterschaum
Artikelnummer | UEY-TX759E |
Produkt | Transplex ESD-Swab |
Material des Stäbchenkopfes | Polyester |
Kopfbreite | 3,8 mm |
Kopfdicke | 2,3 mm |
Kopflänge | 10,0 mm |
Material des Griffes | Transplex, leitfähig |
Griffbreite | 3,0 mm |
Griffdicke | 3,0 mm |
Grifflänge | 80,7 mm |
Gesamtlänge des Stäbchens | 90,7 mm |
Befestigung des Kopfes | Thermal |
Partikelaufnahme | sehr gut |
UEY-TX759E
Bild folgt.
ESD-Transplex-CleanFoam-Serie: ESD-Sichere Reinraumstäbchen
Eigenschaften:
- Statisch ableitfähige Handstäbchen
- Kopf aus PU-Schaum
Artikelnummer | UEY-TX750E | UEY-TX757E |
Produkt | Mini Compressed CleanFoam ESD Swab | Micro CleanFoam ESD Swab |
Material des Stäbchenkopfes | 100 ppi* open-cell PU-CleanFoam | 100 ppi* open-cell PU-CleanFoam |
Kopfbreite | 3,5 mm | 3,8 mm |
Kopfdicke | 3,5 mm | 3,4 mm |
Kopflänge | 10,0 mm | 10,0 mm |
Material des Griffes | Transplex, Acryl leitfähig | Transplex, Acryl, leitfähig |
Griffbreite | 3,0 mm | 3,0 mm |
Griffdicke | 3,0 mm | 3,0 mm |
Grifflänge | 79,0 mm | 80,7 mm |
Gesamtlänge des Stäbchens | 89,0 mm | 90,7 mm |
Befestigung des Kopfes | Thermal | Thermal |
Partikelaufnahme | sehr gut | sehr gut |
UEY-TX750E
Bild folgt.
UEY-TX753E
Bild folgt.
UEY-TX757E
Bild folgt.
ESD-Transplex-Sonderserie: ESD-Sichere Reinraumstäbchen
- CrushTube – Swab zum Reinigen der Spitzen an Ionisierstäben in Reinraumumgebungen.
- Die Glasampulle mit dem Reinigungsstäbchen enthält 91% Isopropylalkohol.
- Das Öffnen (Aufbrechen) der Glasampulle muss in einem entsprechenden Schutzbehälter erfolgen.
- Die Polyesterbürste an der Spitze ist gesättigt und kann benutzt werden.
- Nylon Micro-Swab - Die feine Nylonfaser eignet sich zum Reinigen extrem kleiner Flächen oder zum platzieren winziger Teile.
- Spitzendurchmesser = 0,8 mm
Artikelnummer | UEY-TX726 | UEY-TX730 |
Produkt | CrushTube Swab | Nylon MicroSwab |
Material des Stäbchenkopfes | Polyester | Nylon |
Kopfbreite | 8,3 mm | 0,8 mm |
Kopfdicke | 8,3 mm | 0,8 mm |
Kopflänge | 10,0 mm | 15,5 mm |
Material des Griffes | Ampule | Polypropylen |
Griffbreite | 9,5 mm | 2,8 mm |
Griffdicke | 9,5 mm | 2,8 mm |
Grifflänge | 40,0 mm | 152,5 mm |
Gesamtlänge des Stäbchens | 50,0 mm | 168,0 mm |
Befestigung des Kopfes | Thermal | Thermal |
Partikelaufnahme | sehr gut | sehr gut |