Highshield- Verpackungsbeutel
- Artikel-Nr.: UJX-20-YY
Produktbeschreibung
- Abschirmbeutel Typ "Metal-In"
- Außenlayer ableitfähiges Polyester
- Metallisierung - Aluminiumbedampfung
- Innenseite - ableitfähiges Polyäthylen
- Verschweißbar
- Standardaufdruck: Typenbezeichnung, ESD-Warnsymbol, Recycle-Symbol und LOT-Nr.
- Elektrostatische Abschirmung < 15 nJ (Energy Test)
- Typischer Oberflächenwiderstand Rs= 10^10 - 10^11 Ohm
(Innen- und Außenwiederstand)
HIGHSHIELD Verpackungsbeutel oben offen
Artikelnummer | Beutelgröße | Kartoninhalt |
UJX-20-871-0304 | 76 x 102 mm | 100 / 3000 Stück |
UJX-20-871-0305 | 76 x 127 mm | 100 / 3000 Stück |
UA-3310.HS.0404 /.1 | 102 x 102 mm | 100 / 3000 Stück |
UJX-20-871-0406 | 102 x 152 mm | 100 / 3000 Stück |
UJX-20-871-0508 | 127 x 203 mm | 100 / 2000 Stück |
UJX-20-871-0608 | 152 x 203 mm | 100 / 2000 Stück |
UJX-20-871-0610 | 152 x 254 mm | 100 / 2000 Stück |
UJX-20-871-0810 | 203 x 254 mm | 100 / 2000 Stück |
UJX-20-871-0812 | 203 x 305 mm | 100 / 2000 Stück |
UJX-20-871-0816 | 203 x 406 mm | 100 / 1000 Stück |
UA-3310.HS.0818 /.1 | 203 x 457 mm | 100 / 1000 Stück |
UJX-20-871-1012 | 254 x 305 mm | 100 / 1000 Stück |
UJX-20-871-1014 | 254 x 356 mm | 100 / 1000 Stück |
UJX-20-871-1115 | 279 x 381mm | 100 Stück |
UA-3310.HS.1212 /.1 | 305 x 305 mm | 100 / 1000 Stück |
UJX-20-871-1216 | 305 x 406 mm | 100 Stück |
UJX-20-871-1218 | 305 x 457 mm | 100 Stück |
UJX-20-871-1414 | 356 x 356 mm | 100 Stück |
UJX-20-871-1418 | 356 x 457mm | 100 Stück |
UJX-20-871-1518 | 381 x 457mm | 100 Stück |
UJX-20-871-1624 | 406 x 610mm | 100 Stück |
UA-3310.HS.1618 | 406 x 457 mm | 100 Stück |
UJX-20-871-1818 | 457 x 457 mm | 100 Stück |
UA-3310.HS.1820 | 457 x 508 mm | 100 Stück |
UJX-20-871-1824 | 457 x 609 mm | 100 Stück |
UJX-20-871-2024 | 508 x 609 mm | 100 Stück |
UJX-20-871-2026 | 508 x 660 mm | 100 Stück |
UJX-20-871-0426 | 102 x 660 mm | 100 Stück |
UJX-20-871-0626 | 152 x 660 mm | 100 Stück |
UJX-20-871-1026 | 254 x 660 mm | 100 Stück |
Highshield Verpackungsbeutel – wiederverschließbar
Artikelnummer | Beutelgröße (Innenmaß) |
UJX-20-872-0303 | 76 x 80 mm |
UJX-20-872-0305 | 76 x 127 mm |
UJX-20-872-0404 | 102 x 102 mm |
UJX-20-872-0406 | 102 x 152 mm |
UJX-20-872-0426 | 102 x 660 mm |
UJX-20-872-0508 | 127 x 203 mm |
UJX-20-872-0608 | 152 x 203 mm |
UJX-20-872-0610 | 152 x 254 mm |
UJX-20-872-0810 | 203 x 254 mm |
UJX-20-872-0812 | 203 x 305 mm |
UJX-20-872-1012 | 254 x 305 mm |
UJX-20-872-1014 | 254 x 356 mm |
UJX-20-872-1115 | 279 x 381 mm |
UJX-20-872-1212 | 305 x 305 mm |
UJX-20-872-1216 | 305 x 406 mm |
UJX-20-872-1218 | 305 x 457 mm |
UJX-20-872-1418 | 356 x 457 mm |
UJX-20-872-1818 | 457 x 457 mm |
Highshield Verpackungsbeutel Typ A - Wiederverschließbar
- Abschirmbeutel Typ "Metal-In"
- Außenlayer ableitfähiges Polyester
- Metallisierung - Aluminiumbedampfung
- Innenseite - ableitfähiges Polyäthylen
- Verschweißbar
- Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder
- Zipperverschluss
- Standardaufdruck: Typenbezeichnung, ESD-Warnsymbol, Recycle-Symboln, Produktionsdatum in Schweißnaht eingeprägt
- Jede VPE eingeschweißt in einem Highshield-Beutel
- Elektrostatische Abschirmung < 25 nJ (Energy Test)
- Typischer Oberflächenwiderstand Rs= 10^8 - 10^9 Ohm
(Innen- und Außenwiederstand)
Artikelnummer | Beutelgröße (Innenmaß) | Kartoninhalt |
UA-3325.WV.0305.A | 76 x 127 mm | 100 Stück |
UA-3325.WV.0406.A | 102 x 152 mm | 100 Stück |
UA-3325.WV.0508.A | 127 x 203 mm | 100 Stück |
UA-3325.WV.0610.A | 151 x 254 mm | 100 Stück |
UA-3325.WV.0810.A | 203 x 254 mm | 100 Stück |
UA-3325.WV.0812.A | 203 x 305 mm | 100 Stück |
UA-3325.WV.01012.A | 254 x 305 mm | 100 Stück |
UA-3325.WV.1014.A | 254 x 356 mm | 100 Stück |
UA-3325.WV.1216.A | 305 x 406 mm | 100 Stück |
UA-3325.WV.1218.A | 305 x 457 mm | 100 Stück |
UA-3325.WV.1418.A | 356 x 457 mm | 100 Stück |
UA-3325.WV.1818.A | 257 x 457 mm | 100 Stück |