ESD - Versandschachteln
- Artikel-Nr.: UA-5510-XX
Produktbeschreibung
Die patentierten Safeshield-Versandschachteln weisen eine hohe elektrostatische Abschirmung auf und sind für die innerbetriebliche Lagerung sowie für den externen Versand von gefährdeten Elektronikkomponenten hervorragend geeignet.
- Hohe Abschirmeigenschaften durch leitfähiges Innenlayer
- Innen- und Außendecke permanent ableitfähig und abriebfest
- Gute mechanische Eigenschaften
- Recyclebar
- Wiederverwendbar
- Korrosionsfrei
- Frei von Schwermetallen
- Farbe: blau
- Aufdruck: ESD-Warnsymbol mit Text, RESY-Symbol
Typischer Oberflächenwiderstand Rs= 10^9 - 10^11 Ohm
(Innen-/Außendecke)
Elektrostatische Abschirmumg < 0,5 nJ (Energy Test)
Artikelnummer | Bild | Abmessungen |
UA-5510.902 | b | 95 x 30 x 15 mm inkl. 6mm PE-Schaum |
UA-5510.903 | a | 183 x 127 x 38 mm |
UA-5510.904 | a | 250 x 191 x 38 mm |
UA-5510.905 | a | 250 x 191 x 64 mm |
UA-5510.906 | a | 267 x 216 x 64 mm |
UA-5510.907 | c | 200 x 140 x 50 mm inkl. 20 mm Profilschaum |
UA-5510.908 | b | 100 x 60 x 15 mm inkl. 6 mm PE-Schaum |
UA-5510.909 | b | 100 x 120 x 15 mm inkl. 6 mm PE-Schaum |
UA-5510.910 | a | 420 x 220 x 40 mm |
UA-5510.911 | a | 400 x 300 x 65 mm |
UA-5510.095 | e | 630 x 95 x 95 mm |
UA-5510.195 | d | 630 x 195 x 95 mm |
- ohne Schaumstoff
- FEFCO-Code 0427
Artikelnummer | Innenabmessung ( mm ) | Art.-Nr Schaumstoff |
UA-5510.912 | 250 x 191 x110 mm | 4904.1.20 |
UA-5510.913 | 300 x 300 x 100 mm | 4913.1.20 |
UA-5510.914 | 330 x 180 x 70 mm | 4914.1.20 |
UA-5510.915 | 380 x 320 x 60 mm | 4915.1.20 |
UA-5510.916 | 393 x 300 x 90 mm | 4916.1.20 |
UA-5510.917 | 420 x 220 x 65 mm | 4910.1.20 |
UA-5510.918 | 490 x 460 x 80 mm | 4918.1.20 |
- inkl. ein Stück ableitfähigem, rosa Pu-Schaumstoff, weich, Profil 1:1 (Noppe)
- FEFCO-Code 0427
Artikelnummer | Innenabmessung ( mm ) | Art.-Nr Schaumstoff |
UA-5510.903.A15 | 183 x 127 x 38 mm | 4903.1.15 |
UA-5510.903.A20 | 183 x 127 x 38 mm | 4903.1.20 |
UA-5510.904.A20 | 250 x 191 x 38 mm | 4904.1.20 |
UA-5510.905.A20 | 250 x 191 x 64 mm | 4904.1.20 |
UA-5510.906.A20 | 267 x 216 x 64 mm | 4906.1.30 |
UA-5510.910.A20 | 420 x 220 x 40 mm | 4910.1.20 |
UA-5510.911.A30 | 400 x 300 x 65 mm | 4911.1.30 |
Bild folgt.
ESD-Versandschachteln mit Warnaufdruck
Standardfarbe blau
Artikelnummer | Innenmaße ( mm ) | Ausführung |
UBK-01 - TVS | 40 x 40 x 15 | Inkl. Noppen- u. PU-Steckschaum |
UBK-02 - TVS | 62 x 62 x 25 | Inkl. Noppen- u. PU-Steckschaum |
|
|
|
UBK-05 - TVS | 100 x 55 x 25 | Ohne Schaumstoff |
UBK-10 - TVS | 183 x 127 x 38 | Ohne Schaumstoff |
UBK-15 - TVS | 178 x 127 x 64 | Ohne Schaumstoff |
UBK-20 - TVS | 190 x 135 x 40 | Ohne Schaumstoff |
UBK-30 - TVS | 250 x 191 x 38 | Ohne Schaumstoff |
UBK-40 - TVS | 250 x 191 x 64 | Ohne Schaumstoff |
UBK-45 - TVS | 250 x 191 x 110 | Ohne Schaumstoff |
UBK-50 - TVS | 267 x 216 x 64 | Ohne Schaumstoff |
UBK-55 - TVS | 300 x 300 x 100 | Ohne Schaumstoff |
UBK-57 - TVS | 380 x 280 x 60 | Ohne Schaumstoff |
UBK-60 - TVS | 420 x 220 x 40 | Ohne Schaumstoff |
UBK-65 - TVS | 420 x 220 x 65 | Ohne Schaumstoff |
Facheinsätze aus dissipativer Vollpappe in vielen Fachgrößen, passend für TVS-Versandschachteln auch in Kleinmengen möglich.
Schaumstoffe
Noppenschaum, Dissipativ, rosa
Für TVS Versandschachteln
Bild folgt |
Artikelnummer | Maße (L x B x H) mm | Für Versandschachtel: |
UBK-05-NS as | 100 x 55 x20 | UBK-05.TVS |
UBK-10-NS as | 190x127x20 | UBK-10.TVS |
UBK-15-NS as | 178x127x20 | UBK-15.TVS |
UBK-20-NS as | 190x135x20 | UBK-20.TVS |
UBK-30-NS as | 250x191x20 | UBK-30.TVS |
UBK-40-NS as | 250x191x20 | UBK-40.TVS |
UBK-45-NS as | 250x191x20 | UBK-45.TVS |
UBK-50-NS as | 267x216x20 | UBK-50.TVS |
UBK-55-NS as | 300x300x20 | UBK-55.TVS |
UBK-57-NS as | 380x280x20 | UBK-57.TVS |
UBK-60-NS as | 420x220x20 | UBK-60.TVS |
UBK-65-NS as | 420x220x20 | UBK-65.TVS |
Fixierleisten für TVS-Versandschachteln
Bild folgt |
Artikelnummer | Abmessungen (mm) | Ausführung |
UBK-10 - Flas | 127 x 20 x 20 | Dissipativ, konfektioniert |
UBK-30 - Flas | 191 x 20 x 20 | Dissipativ, konfektioniert |
Fixierleisten für TVS-Versandschachteln
Bild folgt |
Artikelnummer | Abmessungen (mm) | Ausführung |
UBK-10 - Flas | 127 x 20 x 20 | Dissipativ, konfektioniert |
UBK-30 - Flas | 191 x 20 x 20 | Dissipativ, konfektioniert |
Bild folgt
Versandschachteln inkl. Fixierfolie
Artikelnummer | Innenmaße (mm) | Ausführung |
UBK-20-KC | 125 x 107 x 25 | Conductive |
UBK-30-KC | 160 x 127 x 34 | Conductive |
UBK-40-KC | 235 x 175 x 45 | Conductive |
UBK-50-KC | 282 x 228 x 70 | Conductive |
Versandschachteln (konstruktiv)
Bild folgt
Artikelnummer | Innenmaße (mm) | Ausführung |
UBK-10-TKVS | 135 x 195 x 25 | Mit Warnaufdruck für EUR 1 und 2 |
UBK-20-TKVS | 135 x 195 x 65 | Mit Warnaufdruck für EUR 1 und 2 |
UBK-30-TKVS | 268 x 190 x 45 | Mit Warnaufdruck für EUR 1 und 2 |
Versandschachteln COR – Pack
(Mit Warnaufdruck)
Bild folgt |
Artikelnummer | Innenmaße (mm) | Ausführung |
UBK-05-TCP | 150 x 115 x 40 | Inkl. 20 mm Noppenschaum, dissipativ |
UBK-10-TCP | 200 x 140 x 50 | Inkl. 20 mm Noppenschaum, dissipativ |
UBK-20-TCP | 280 x 140 x 100 | Inkl. 20 mm Noppenschaum, dissipativ |
Versandschachteln für E-Proms,
mit elektrisch leitfähigem Schaumstoff
Bild folgt |
(Mit Warnaufdruck) inkl. elektrisch leitfähigem Steckschaumstoff
Artikelnummer | Innenmaße (mm) | Ausführung |
UBK-05-TEP | 95 x 30 x 15 | 6 mm PE- oder PU-Steckschaum oder 10 mm Noppenschaum |
UBK-10-TEP | 100 x 60 x 15 | 6 mm PE- oder PU-Steckschaum oder 10 mm Noppenschaum |
UBK-20-TEP | 120 x 100 x 15 | 6 mm PE- oder PU-Steckschaum oder 10 mm Noppenschaum |
UBK-30-TEP | 155 x 70 x 25 | 6 mm PE- oder PU-Steckschaum oder 10 mm Noppenschaum |