Permastat Verpackungsfolien
- Artikel-Nr.: UA-3135-YX
Produktbeschreibung
PERMASTAT® Schlauchfolie
Artikelnummer | Rollenbreite (Innenmaß) | Rollenlänge |
UA-3130.340 | 100 x 0,1 mm | 250 m |
UA-3130.341 | 130 x 0,1 mm | 250 m |
UA-3130.342 | 150 x 0,1 mm | 250 m |
UA-3130.343 | 200 x 0,1 mm | 250 m |
UA-3130.344 | 250 x 0,1 mm | 250 m |
UA-3130.345 | 300 x 0,1 mm | 250 m |
UA-3130.346 | 400 x 0,1 mm | 250 m |
UA-3130.347 | 500 x 0,1 mm | 250 m |
PERMASTAT® Halbschlauchfolie
Artikelnummer | Rollenbreite (Innenmaß) | Rollenlänge |
UA-3135.15.0910 | 910/910 x 0,15 mm | 250 m |
PERMASTAT® Flachfolie
Artikelnummer | Rollenbreite | Rollenlänge |
UA-3140.1200.040 | 1200 x 0,04 mm | 500 m |
PERMASTAT® Ableitfähige Luftpolsterfolie
- Ableitfähige Luftpolsterfolie
- Verschweißbar
- Recyclebar
- Farbe: rosa
- Außen- und Innenlayer glatt,
- Ohne Aufdruck
Typischer Oberflächenwiderstand Rs= 10^10 - 10^11 Ohm
Artikelnummer | Breite | Rollelänge | Außen und Innen-Layer |
UA-3150.379 | 300 mm | 100 m | Glatt, 3 lagig |
UA-3150.380 | 400 mm | 100 m | Glatt, 3 lagig |
UA-3150.381 | 600 mm | 100 m | Glatt, 3 lagig |
UA-3150.382 | 1200 mm | 100 m | Glatt, 3 lagig |
Artikelnummer | Breite x Länge | Rollenlänge | Außenseite glatt, Innenseite mit Noppen |
UA-3160.0300 | 300 mm x 100 m | 100 m | 2 lagig |
UA-3160.0400 | 400 mm x 100 m | 100 m | 2 lagig |
UA-3160.0600 | 600 mm x 100 m | 100 m | 2 lagig |
UA-3160.1200 | 1200 mm x 100 m | 100 m | 2 lagig |
Permastat Luftpolsterfolie-Zwischenlagen für Lagerbehälter
Artikelnummer | Breite x Länge | Rollenlänge | |
UA-3152.550.350 | 550 mm x 350 mm | 100 m | Für Lagerbehälter 600 x 400 mm |
UA-3152.350.250 | 350 mm x 250 mm | 100 m | Für Lagerbehälter 400 x 300 mm |