ESD Kleinteilbehälter und Koffer
- Artikel-Nr.: SW10057
Produktbeschreibung
Scharnierdeckelboxen
Scharnierdeckelboxen aus elektrostatisch volumenleitfähigem Kunststoff, schwarz
Typischer Oberflächenwiderstand RS = 104 - 106 OHM ESD
Bild folgt.
Artikelnummer | Abmessungen |
UI-V8-9 SCH+V-6-6-10-10 | 196 x 136 x 49 mm (Innenmaß) |
Bild folgt.
Artikelnummer | Abmessungen |
UI-V-8-8-6-6-10-10 | 183 x 108 x 30 mm (Innenmaß) |
Bild folgt.
Artikelnummer | Abmessungen |
UI-V8-15-6-6-10-10 | 295 x 175 x 20 mm (Außenmaß) 292 x 160 x 16 mm (Innenmaß) |
Bild folgt.
Artikelnummer | Abmessungen |
UI-V9-40 SCH-V-6-6-10-10
| 295 x 175 x 20 mm (Außenmaß) Innenmaß-Einsätze: 75x 42x 17 mm |
Bild folgt.
Artikelnummer | Abmessungen |
UI-V8-12 SCH + V-6-6-10-10 | 288 x 157 x 38 mm (Innenmaß) |
Stapelscharnierdosen
Stapelscharnierdosen aus elektrostatisch volumenleitfähigem Kunststoff, schwarz
Typischer Oberflächenwiderstand RS = 104 - 106 Ohm ESD
Bild folgt.
Artikelnummer | Innenmaße |
UI-V8-1-6-6-10-10 | 75 x 50 x 33 mm |
UI-V8-2-6-6-10-10 | 75 x 50 x 45 mm |
UI-V8-5-6-6-10-10 | 106 x 75 x 46 mm |
UI-V8-7-6-6-10-10 | 156 x 106 x 46 mm |
Stülpdeckeldosen (ohne Abbildung)
stapelbar
Artikelnummer | Innenmaße |
UI-V3-16-6-6-10-10 | 55 x 55 x 25 / 16 mm |
UI-V3-17-6-6-10-10 | 55 x 55 x 35 / 26 mm |
UI-V3-59-6-6-10-10 | 115 x 55 x 35 / 26 mm |
UI-V3-60-6-6-10-10 | 115 x 55 x 55 / 46 mm |
UI-V3-61-6-6-10-10 | 115 x 115 x 55 / 46 mm |
Scharnierboxen ( ohne Abbildung)
Artikelnummer | Innenmaße |
UI-V20-29-6-10 | 130 x 80 x 14 mm |
UI-V20-30-6-10 | 130 x 80 x 30 mm |
UI-V20-31-6-10 | 130 x 80 x 50 mm |
UI-V20-32-6-10 | 178 x 133 x 78 mm |
UI-V20-33-6-10 | 221 x 121 x 55 mm |
Rechteckdosen
Rechteckdosen mit Stülpdeckel aus elektrostatisch volumenleitfähigem Kunststoff, schwarz
Typischer Oberflächenwiderstand RS = 104 - 106 Ohm ESD
Bild folgt.
Artikelnummer | Innenmaße |
UI-V3-4A-6-6-10-10 | 27 x 27 x 12mm |
UI-V3-12-6-6-10-10 | 50 x 30 x 16mm |
UI-V3-18-6-6-10-10 | 57 x 36 x 17mm |
UI-V3-40-6-6-10-10 | 80 x 50 x 27mm |
ESD mit Scharnieren und Klappverschlüssen, aus elektrostatisch volumenleitfähigem Kunststoff.
Typischer Oberflächenwiderstand RS = 104 - 105 Ohm ESD
Bilder folgen.
1 2 3 4
Artikelnummer | Innnenmaße | Bildnummer |
UI-K2005 ESD | 170 x 130 x 37 mm | 1 |
UI-K2001 ESD | 240 x 170 x 42 mm | 2 |
UI-K2004 ESD | 270 x 185 x 76 mm | 3 |
UI-K2000 ESD | 340 x 250 x 53 mm | 4 |
Koffereinlagen auf Anfrage