Kompaktbodenfliese SD, antistatisch
- Artikel-Nr.: UVF-SD15-XX
Produktbeschreibung
Die ESD-Reinraum-Kompakt-Bodenfliese wird in 2 Ausführungen gefertigt.
Die ESD-Reinraum-Kompakt-Bodenfliese SD
besitzt einen Widerstand von 1x 10 hoch 6 bis 1x 10 hoch 8
Die ESD-Reinraum-Kompakt-Bodenfliese EC
besitzt einen Widerstand von 5x 10 hoch 4 bis 1x 10 hoch 6
Leitfähigkeit ist nicht gleich Leitfähigkeit
Auch wenn ein Vergleich der "reinen" Ableitwerte auf den ersten Blick wenig aufschlussreich erscheint, so zeigen sich durchaus erhebliche Unterschiede in der Wirkungsweise eines leitfähigen Bodenbelages, d.h. der Art der Ladungsableitung, deren Beeinflussungsfaktoren sowie dem äußerst wichtigen Aspekt des Langzeitverhaltens. Die damit verbundenen Zusammenhänge können im Wesentlichen aus der Fertigungstechnik abgeleitet werden.
Mit der ESD-Reinraum-Kompakt-Bodenfliese auf Nummer sicher gehen
Zeitgemäße Technologie
Die ESD-Reinraum-Kompakt-Bodenfliesen werden aus "Chips" mit leitfähiger Beschichtung gefertigt. Diese moderne Technologie hat folgende Vorteile
- Leitfähigkeit ist unabhängig von der Luftfeuchtigkeit
- Unveränderte Leitfähigkeit über die gesamte Lebensdauer des Belages
- Keine Verwendung chemischer Zusätze
- Keine Reinigungs- und Unterhaltsprobleme
Artikelnummer | Material | Farbe | Höhe | Fliesengröße |
UVF-SD 15 02 12 | Projektvinyl | Lux | 2,0 Millimeter | 61.0 x 61.0 cm |
Artikelnummer | Material | Farbe | Höhe | Fliesengröße |
UVF-SD 15 02 25 | Projektvinyl | Kiwi | 2,0 Millimeter | 61.0 x 61.0 cm |
Artikelnummer | Material | Farbe | Höhe | Fliesengröße |
UVF-SD 15 02 21 | Projektvinyl | Pazifik | 2,0 Millimeter | 61.0 x 61.0 cm |
Artikelnummer | Material | Farbe | Höhe | Fliesengröße |
UVF-SD 15 02 15 | Projektvinyl | Oase | 2,0 Millimeter | 61.0 x 61.0 cm |
Artikelnummer | Material | Farbe | Höhe | Fliesengröße |
UVF-SD 15 02 28 | Projektvinyl | Basilikum | 2,0 Millimeter | 61.0 x 61.0 cm |
Artikelnummer | Material | Farbe | Höhe | Fliesengröße |
UVF-SD 15 02 22 | Projektvinyl | Niagara | 2,0 Millimeter | 61.0 x 61.0 cm |
Artikelnummer | Material | Farbe | Höhe | Fliesengröße |
UVF-SD 15 02 13 | Projektvinyl | Sahara | 2,0 Millimeter | 61.0 x 61.0 cm |
Bild folgt.
Artikelnummer | Material | Farbe | Höhe | Fliesengröße |
UVF-SD 15 02 27 | Projektvinyl | Jasmin | 2,0 Millimeter | 61.0 x 61.0 cm |
Artikelnummer | Material | Farbe | Höhe | Fliesengröße |
UVF-SD 15 02 23 | Projektvinyl | Atlantic | 2.0 mm | 61.0 x 61.0 cm |
Bild folgt.
Artikelnummer | Material | Farbe | Höhe | Fliesengröße |
UVF-SD 15 02 11 | Projektvinyl | Gobi | 2.0 mm | 61.0 x 61.0 cm |
Artikelnummer | Material | Farbe | Höhe | Fliesengröße |
UVF-SD 15 02 01 | Projektvinyl | Everest | 2.0 mm | 61.0 x 61.0 cm |
Artikelnummer | Material | Farbe | Höhe | Fliesengröße |
UVF-SD 15 02 04 | Projektvinyl | Montblanc | 2.0 mm | 61.0 x 61.0 cm |
Artikelnummer | Material | Farbe | Höhe | Fliesengröße |
UVF-SD 15 02 05 | Projektvinyl | Adula | 2.0 mm | 61.0 x 61.0 cm |
Artikelnummer | Material | Farbe | Höhe | Fliesengröße |
UVF-SD 15 02 07 | Projektvinyl | Quartz | 2.0 mm | 61.0 x 61.0 cm |
Bild folgt.
Artikelnummer | Material | Farbe | Höhe | Fliesengröße |
UVF-SD 15 02 09 | Projektvinyl | Basalt | 2.0 mm | 61.0 x 61.0 cm |
Artikelnummer | Material | Farbe | Höhe | Fliesengröße |
UVF-SD 15 02 31 | Projektvinyl | Sole | 2.0 mm | 61.0 x 61.0 cm |
Artikelnummer | Material | Farbe | Höhe | Fliesengröße |
UVF-SD 15 02 37 | Projektvinyl | Amazonas | 2.0 mm | 61.0 x 61.0 cm |
Artikelnummer | Material | Farbe | Höhe | Fliesengröße |
UVF-SD 15 02 35 | Projektvinyl | Azzurro | 2.0 mm | 61.0 x 61.0 cm |
Artikelnummer | Material | Farbe | Höhe | Fliesengröße |
UVF-SD 15 02 33 | Projektvinyl | Fuego | 2.0 mm | 61.0 x 61.0 cm |
Die ESD-Reinraum-Kompakt-Bodenfliesen sind ein hochdruckverpresster Vinylbelag in Plattenform
(61 x 61 cm). Aufgrund seiner Materialzusammensetzung und der angewandten Produktionstechnik wird er höchsten Qualitätsanforderungen in Bezug auf Beständigkeit gegen chemische, statische und mechanische Beanspruchung gerecht.
Die ESD-Reinraum-Kompakt-Bodenfliese verfügt über ausgezeichnete Materialeigenschaften:
Absolute Homogenität
- Keine sichtbaren Abnutzungserscheinungen, geeignet für abrasive Reinigungstechniken.
- Gleichbleibende Farb- und Mustergebung auch bei starkem Materialabrieb.
- Konstante Materialeigenschaften während der gesamten Nutzungsphase.
- Vollständig reparierbar ohne optische und funktionale Beeinträchtigung des Bodens.
- Homogene Ausbildung der Wandanschlüsse mit Bodenbelagsmaterial möglich.
Hohe gleichmäßige Verdichtung
- Kompakte, porenfreie Oberfläche, geeignet für höchste Hygieneanforderungen.
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen chemische und mechanische Beanspruchungen.
- Deutlich bessere Eindruck- und Berollungsverhalten als herkömmliche Kunststoff- und Kautschukbeläge.
- Vollständige Entfernbarkeit von extremen Verfleckungen
Technische Daten
SD | EC | ||
Einstufungsklassen | EN 649 | 34/43 | 34/43 |
CE-Zeichen | EN 14041 | konform | konform |
Kollektionsgröße | 19 | 15 | |
Gesamtdicke | EN 428 | 2.00 mm / 3.00 mm* | 2.00 mm / 3.00 mm* |
Größen | EN 427 | 610 x 610 mm | 610 x 610 mm |
615 x 615 mm | 615 x 615 mm | ||
613 x 1226 mm* | 613 x 1226 mm* | ||
Flächengewicht | EN 430 | 3.2 kg/m2 | 3.2 kg/m2 |
Elektrischer Ableitwiderstand | IEC 61340-1-1 | ||
IEC 61340-4-5** | |||
EN 1081 | |||
ANSI/ESD STM 7.1** | |||
ANSI/ESD STM 97.1 | |||
Gehaufladung | IEC 61340-4-5 | < 70 V | < 30 V |
ANSI/ESD STM 97.2** | |||
Ausgasung | IDEMA M11-99 | Ergebnisse TD-GC-MS auf Nachfrage erhältlich | |
EN 13419-2 | SVDC: 64 ug / m3 x h nach 28 Tagen | ||
Rutschhemmung | EN 13893 – trockene Oberflächen | u: 0.6 | u: 0.6 |
DIN 51139 – feuchte Oberflächen | Rg | Rg | |
Brandverhalten | EN 13501-1 | ||
Verschleißverhalten | EN 660-1 | Gruppe M | Gruppe M |
Resteindruck | EN 433 | 0.035 mm | 0.035 mm |
Stuhlrollenbeanspruchung | EN 425 | geeignet | geeignet |
Lichtechtheit | EN 20 105-B02 method 3 | 7-8 | 7-8 |
Wärmewiderstand | ISO 5085-1 | 0.007 m K/W (für Bodenheizung geeignet) | |
Chemikalieneinwirkung | EN 423 | Hervorragend (Einzelheiten auf Nachfrage erhältlich) | |
Dimensionsstbilität | EN 434 | 0.05 % längs / quer | 0.05 % längs / quer |
Bakteriostatisches Verhalten | SNV 195 920 | Ja | Ja |
SNV 195921 | |||
Nukleare Dekontaminierbarkeit | DIN 25415 Part 1 | Hervorragend | Hervorragend |
ISO 8690 |
* auf Nachfrage erhältlich **mit ESD-Schuhen