Partikelmeßgerät HHPC 6+, Mobile Überwachung
- Artikel-Nr.: SW10075
Produktbeschreibung
Der UDM-HHPC 6+ ist eine kostengünstige, mobile Lösung für die Partikelüberwachung im Reinraum, in dem mit einem Zähler regelmäßig die Reinheit in vielen Bereichen der Reinraumproduktion überprüft wird. Er kann jedoch auch als Referenzgerät für stationäre Partikel-Monitoring-Systeme verwendet werden, z.B. zur Diagnose bei Alarmen oder zur Dichtigkeitsprüfung von Reinraumwänden, Reinraumbänken und Filterdecken durch Abtastung und schnelles Aufspüren von Leckstellen in der Audio-Betriebsart.
Artikelnummer |
UDM-PZHHPC-6PLUS |
Spezifikationen
Strömungsluft | bis zu einer Atmosphäre von max. (14 PSI) 0.,97 bar |
Größenkanäle | 0,3 µm; 0,5 µm; 1,0 µm; 2,0 µm; 5,0 µm;10,0 |
Speicher | 10.000 Messungen |
Betriebsarten | Partikel-gesamtmessung, Konzentrationsmessung, Alarm-Messung (Grenzwertmessung) |
Display | 9cm, Auflösung: 320 x 240 |
Schnittstelle | Ethernet und USB-Kabel, USB-Datenstick |
Gehäuse | schlagfestes, beständiges Polykarbonat |
Durchfluss | 2,83 L/min (0,1 CFM) elektronisch geregelt |
Gehäuse | Metallisiertes Plastik |
Zählwirkungsgrad | 50 % bei 0,3 µm; 100 % bei 0,45 µm |
Koinzidenzverlust | 10% bei 4.000.000 Partikel/cft |
Laser-Lebensdauer | voraussichtlich 10 Jahre (2 Jahre Garantie) |
Arbeitsumgebung | 10°C-40°C/<95% nicht kondensierend |
Lagerung | -10°C-50°C/ bis zu 98% nicht kondensierend |
CE-Konformität | ja |
Abmessungen (cm) | (B x H x T) 9,9 x 27 x 5,3 |
Gewicht | 0,7 kg |
Zubehör inklusive
-Bedienungsanleitung
-Kalibrier-Zertifikat